Марка Gree по мнению целого ряда исследовательских центров является климатическим брендом №1 в Китае по количеству производимой техники и гораздо реже ей отдают второе место.
В России кондиционеры Gree особенно полюбились профессиональным климатическим компаниям. Многие из них оборудование этой марки приводят, как пример единственного достойного конкурента японским производителям.
Сегодня Gree выпускает 60 миллионов кондиционеров в год, имеет 9 заводов в Китае, 570 научно-исследовательских лабараторий и 3 собственные торговые марки: GREE, TOSOT и KINGHOME
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
GWH07AAA-K3NNA2A | 22 | 26 | 7 500 - | 24 810 - |
|
GWH09AAA-K3NNA2A | 22 | 26 | 7 500 - | 27 200 - |
|
GWH12AAB-K3NNA2A | 32 | 33 | 8 500 - | 34 270 - |
|
GWH18AAС-K3NNA2A | 50 | 31 | 10 400 - | 52 680 - |
|
GWH24AAD-K3NNA2A | 62 | 37 | 12 500 - | 66 310 - |
|
GWH28AAЕ-K3NNA2A | 80 | 39 | по запросу | 97 990 - |
|
GWH36LB-K3NNB4E | 95 | 39 | по запросу | 120 510 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
GWH07AGA-K3NNA1B | 23 | 22 | 7 500 - | 25 800 - |
|
GWH09AGA-K3NNA1А | 26 | 24 | 7 500 - | 29 300 - |
|
GWH12AGB-K3NNA1А | 35 | 25 | 8 500 - | 36 700 - |
|
GWH18AGС-K3NNA1А | 50 | 25 | 10 400 - | 61 800 - |
|
GWH24AGD-K3NNA1А | 64 | 35 | 12 500 - | 75 400 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
GWH07ACA-K3NNA1A | 22 | 26 | 7 500 - | 27 340 - |
|
GWH09ACA-K3NNA1A | 25 | 26 | 7 500 - | 29 900 - |
|
GWH12ACB-K3NNA1A | 33 | 33 | 8 500 - | 36 610 - |
|
GWH18ACC-K3NNA1A | 48 | 31 | 10 400 - | 53 080 - |
|
GWH24ACD-K3NNA1A | 62 | 37 | 12 500 - | 68 830 - |
|
GWH28ACE-K3NNA1A | 80 | 39 | по запросу | 98 970 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
GWH07AAB-K3DNA2A | 22 | 24 | 7 500 - | 34 680 - |
|
GWH09AAB-K3DNA2A | 25 | 28 | 7 500 - | 36 720 - |
|
GWH12AAB-K3DNA2A | 32 | 29 | 8 500 - | 41 180 - |
|
GWH18AAD-K3DNA2A | 45 | 33 | 10 400 - | 62 130 - |
|
GWH24AAD-K3DNA2A | 61 | 33 | 12 500 - | 82 070 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
GWH09AAB-K6DNA2A | 25 | 28 | 7 500 - | 36 720 - |
|
GWH12AAB-K6DNA2A | 32 | 28 | 8 500 - | 41 180 - |
|
GWH18AAD-K6DNA2B | 45 | 34 | 10 400 - | 62 130 - |
|
GWH24AAD-K6DNA2A | 61 | 34 | 12 500 - | 82 070 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
GWH07QA-K3DNC2C | 22 | 24 | 7 500 - | 37 340 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
GWH09QB-K3DNC2G | 26 | 26 | 7 500 - | 42 720 - |
|
GWH12QС-K3DNC2G | 35 | 26 | 8 500 - | 47 800 - |
|
GWH18QD-K3DNC2G | 51 | 36 | 10 400 - | 73 940 - |
|
GWH24QD-K3DNC2G | 67 | 39 | 12 500 - | 95 700 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
GWH09AEC-K6DNA1A | 27 | 20 | 7 500 - | 89 670 - |
|
GWH12AEC-K6DNA1A | 36 | 20 | 8 500 - | 82 200 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
GWH09AKC-K6DNA1A | 27 | - | 7 500 - | 109 470 - |
|
GWH12AKC-K6DNA1A | 27 | 20 | 8 500 - | 113 460 - |
|
Модель | На площадь (м²) | Тишина (Дб) | Монтаж (руб) | Цена (руб) |
Наличие |
GWH09UB-K3DNA4F | 25 | 19 | 7 500 - | 124 470 - |
|
GWH12UB-K3DNA4F | 35 | 20 | 8 500 - | 134 300 - |
|
GWH18UC-K3DNA4F | 53 | 22 | 10 400 - | 157 120 - |
|